Where to safely drop off your unwanted medicine in Oregon
Oregon has indicated that the following items are accepted or not accepted at kiosk locations:
Find Convenient Locations
Enter your zip code below, to find convenient locations.
Filter Results By:
While the listing of participating drop-off and mail-back supply locations is regularly updated, you should confirm, prior to visiting a location, that it will be open when you intend to visit and will be able to accept your medications or provide you with mail-back supplies.
ColumbiaCare Services Genoa Healthcare 20236
- Drop-off location
Business Address for ColumbiaCare Services Genoa Healthcare 20236
503 Airport Road Ste 101Medford, OR 97504
| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Monday | 8:00 am - 5:00 pm |
| Tuesday | 8:00 am - 5:00 pm |
| Wednesday | 8:00 am - 5:00 pm |
| Thursday | 8:00 am - 5:00 pm |
| Friday | 8:00 am - 5:00 pm |
Haines Branch Library
- Mail-back supply location
Business Address for Haines Branch Library
818 Cole StreetHaines, OR 97833
| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Tuesday | 10:00 am - 1:00 pm |
| Thursday | 3:00 pm - 6:00 pm |
| Friday | 1:00 pm - 4:00 pm |
| Saturday | 1:00 pm - 4:00 pm |
CVS Pharmacy 11660
- Drop-off location
Business Address for CVS Pharmacy 11660
1642 Williams HighwayGrants Pass, OR 97527
| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Sunday | 9:00 am - 6:00 pm |
| Monday | 8:00 am - 8:00 pm |
| Tuesday | 8:00 am - 8:00 pm |
| Wednesday | 8:00 am - 8:00 pm |
| Thursday | 8:00 am - 8:00 pm |
| Friday | 8:00 am - 8:00 pm |
| Saturday | 9:00 am - 6:00 pm |
Asante Three Rivers Outpatient Pharmacy
- Mail-Back Supply Location
Business Address for Asante Three Rivers Outpatient Pharmacy
500 SW Ramsey AveGrants Pass, OR 97527
| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Sunday | 12:00 am - 11:59 pm |
| Monday | 12:00 am - 11:59 pm |
| Tuesday | 12:00 am - 11:59 pm |
| Wednesday | 12:00 am - 11:59 pm |
| Thursday | 12:00 am - 11:59 pm |
| Friday | 12:00 am - 11:59 pm |
| Saturday | 12:00 am - 11:59 pm |
SAFEWAY PHARMACY #1643
- Drop-off location
Business Address for SAFEWAY PHARMACY #1643
3169 Crater Lake HiwayMedford, OR 97504
| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Sunday | 10:00 am - 4:00 pm |
| Monday | 9:00 am - 7:00 pm |
| Tuesday | 9:00 am - 7:00 pm |
| Wednesday | 9:00 am - 7:00 pm |
| Thursday | 9:00 am - 7:00 pm |
| Friday | 9:00 am - 7:00 pm |
| Saturday | 9:00 am - 6:00 pm |
SAV-ON PHARMACY #3541
- Drop-off location
Business Address for SAV-ON PHARMACY #3541
1690 Sw Allen Creek RdGrants Pass, OR 97527
| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Sunday | 10:00 am - 4:00 pm |
| Monday | 9:00 am - 7:00 pm |
| Tuesday | 9:00 am - 7:00 pm |
| Wednesday | 9:00 am - 7:00 pm |
| Thursday | 9:00 am - 7:00 pm |
| Friday | 9:00 am - 7:00 pm |
| Saturday | 9:00 am - 6:00 pm |
CVS Pharmacy 16159
- Drop-off location
Business Address for CVS Pharmacy 16159
2000 Crater Lake HighwayMedford, OR 97504
| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Sunday | 11:00 am - 5:00 pm |
| Monday | 9:00 am - 7:00 pm |
| Tuesday | 9:00 am - 7:00 pm |
| Wednesday | 9:00 am - 7:00 pm |
| Thursday | 9:00 am - 7:00 pm |
| Friday | 9:00 am - 7:00 pm |
| Saturday | 10:00 am - 6:00 pm |
SAFEWAY PHARMACY #0525
- Drop-off location
Business Address for SAFEWAY PHARMACY #0525
1003 Medford Shopping CenterMedford, OR 97504
| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Sunday | 10:00 am - 4:00 pm |
| Monday | 9:00 am - 7:00 pm |
| Tuesday | 9:00 am - 7:00 pm |
| Wednesday | 9:00 am - 7:00 pm |
| Thursday | 9:00 am - 7:00 pm |
| Friday | 9:00 am - 7:00 pm |
| Saturday | 9:00 am - 6:00 pm |
City of Cove
- Mail-back supply location
Business Address for City of Cove
504 Alder StreetCove, OR 97824
| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Monday | 8:30 am - 12:30 am |
| Tuesday | 8:30 am - 12:30 am |
| Wednesday | 8:30 am - 12:30 am |
| Thursday | 8:30 am - 12:30 am |
Providence Health & Services - Providence Medford Medical Center
- Drop-off location
Business Address for Providence Health & Services - Providence Medford Medical Center
1111 Crater Lake AvenueMedford, OR 97504
| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Monday | 7:00 am - 7:00 pm |
| Tuesday | 7:00 am - 7:00 pm |
| Wednesday | 7:00 am - 7:00 pm |
| Thursday | 7:00 am - 7:00 pm |
| Friday | 7:00 am - 7:00 pm |
Genoa Healthcare 20250
- Drop-off location
Business Address for Genoa Healthcare 20250
200 Beatty Street Rm 109Medford, OR 97501
| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Monday | 8:30 am - 5:30 pm |
| Tuesday | 8:30 am - 5:30 pm |
| Wednesday | 8:30 am - 5:30 pm |
| Thursday | 8:30 am - 5:30 pm |
| Friday | 8:30 am - 5:30 pm |
Rogue Community Health Medford Health Center
- Drop-off location
Business Address for Rogue Community Health Medford Health Center
19 Myrtle StreetMedford, OR 97504
| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Monday | 8:00 am - 6:00 pm |
| Tuesday | 8:00 am - 6:00 pm |
| Wednesday | 8:00 am - 6:00 pm |
| Thursday | 8:00 am - 6:00 pm |
| Friday | 8:00 am - 6:00 pm |
SAV-ON PHARMACY #3593
- Drop-off location
Business Address for SAV-ON PHARMACY #3593
113 Ross LaneMedford, OR 97501
| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Sunday | 10:00 am - 4:00 pm |
| Monday | 9:00 am - 7:00 pm |
| Tuesday | 9:00 am - 7:00 pm |
| Wednesday | 9:00 am - 7:00 pm |
| Thursday | 9:00 am - 7:00 pm |
| Friday | 9:00 am - 7:00 pm |
| Saturday | 9:00 am - 6:00 pm |
Black Oak Pharmacy
- Drop-off location
Business Address for Black Oak Pharmacy
2924 Siskiyou BoulevardMedford, OR 97504
| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Monday | 8:30 am - 6:00 pm |
| Tuesday | 8:30 am - 6:00 pm |
| Wednesday | 8:30 am - 6:00 pm |
| Thursday | 8:30 am - 6:00 pm |
| Friday | 8:30 am - 6:00 pm |
Jackson County Jail
- Drop-off location
Business Address for Jackson County Jail
787 West 8th StreetMedford, OR 97501
| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Monday | 8:00 am - 4:00 pm |
| Tuesday | 8:00 am - 4:00 pm |
| Wednesday | 8:00 am - 4:00 pm |
| Thursday | 8:00 am - 4:00 pm |
| Friday | 8:00 am - 4:00 pm |
SAV-ON PHARMACY #3508
- Drop-off location
Business Address for SAV-ON PHARMACY #3508
910 N. Phoenix RdMedford, OR 97504
| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Sunday | 10:00 am - 6:00 pm |
| Monday | 9:00 am - 7:00 pm |
| Tuesday | 9:00 am - 7:00 pm |
| Wednesday | 9:00 am - 7:00 pm |
| Thursday | 9:00 am - 7:00 pm |
| Friday | 9:00 am - 7:00 pm |
| Saturday | 9:00 am - 6:00 pm |
West Main Pharmacy
- Drop-off location
Business Address for West Main Pharmacy
2355 West Main StreetMedford, OR 97501
| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Monday | 9:00 am - 7:00 pm |
| Tuesday | 9:00 am - 7:00 pm |
| Wednesday | 9:00 am - 7:00 pm |
| Thursday | 9:00 am - 7:00 pm |
| Friday | 9:00 am - 7:00 pm |
| Saturday | 9:00 am - 1:00 pm |
Asante Pharmacy
- Drop-off location
Business Address for Asante Pharmacy
2900 E. Barnett Rd., Ste 1Medford, OR 97504
| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:00 am - 6:00 pm |
| Tuesday | 7:00 am - 6:00 pm |
| Wednesday | 7:00 am - 6:00 pm |
| Thursday | 7:00 am - 6:00 pm |
| Friday | 7:00 am - 6:00 pm |
| Saturday | 9:00 am - 3:00 pm |
Asante Pharmacy
- Mail-Back Supply Location
Business Address for Asante Pharmacy
2900 E Barnett Rd Ste 1Medford, OR 97504
| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:00 am - 6:00 pm |
| Tuesday | 7:00 am - 6:00 pm |
| Wednesday | 7:00 am - 6:00 pm |
| Thursday | 7:00 am - 6:00 pm |
| Friday | 7:00 am - 6:00 pm |
| Saturday | 9:30 am - 3:00 pm |
Ross Knotts Retirement Center
- Mail-Back Supply Location
Business Address for Ross Knotts Retirement Center
2874 Creekside CrMedford, OR 97504
| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Sunday | Closed |
| Monday | Closed |
| Tuesday | 7:00 am - 5:30 pm |
| Wednesday | 7:00 am - 5:30 pm |
| Thursday | 7:00 am - 5:30 pm |
| Friday | 7:00 am - 5:30 pm |
| Saturday | Closed |
Order Mail-Back Supplies/Learn About Take-Back Events/Get More Information
Click on the buttons below to connect with Oregon’s approved drug take-back program operators.