Where to safely drop off your unwanted medicine in Oregon
Oregon has indicated that the following items are accepted or not accepted at kiosk locations:
Find Convenient Locations
Enter your zip code below, to find convenient locations.
Filter Results By:
While the listing of participating drop-off and mail-back supply locations is regularly updated, you should confirm, prior to visiting a location, that it will be open when you intend to visit and will be able to accept your medications or provide you with mail-back supplies.
Siskiyou Community Health Center - Grants Pass Pharmacy
- Drop-off location
Business Address for Siskiyou Community Health Center - Grants Pass Pharmacy
1701 Northwest Hawthorne AvenueGrants Pass, OR 97526
| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Monday | 8:00 am - 6:00 pm |
| Tuesday | 8:00 am - 6:00 pm |
| Wednesday | 8:00 am - 6:00 pm |
| Thursday | 8:00 am - 6:00 pm |
| Friday | 8:00 am - 6:00 pm |
| Saturday | 9:00 am - 1:00 pm |
Rogue River Police Department
- Mail-Back Supply Location
Business Address for Rogue River Police Department
133 Broadway St.Rogue River, OR 97537
| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00 am - 6:00 pm |
| Tuesday | 8:00 am - 6:00 pm |
| Wednesday | 8:00 am - 6:00 pm |
| Thursday | 8:00 am - 6:00 pm |
| Friday | Closed |
| Saturday | Closed |
Rogue River Branch Library
- Mail-back supply location
Business Address for Rogue River Branch Library
412 E Main StRogue River, OR 97537
| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Monday | 10:00 am - 5:00 pm |
| Tuesday | 10:00 am - 5:00 pm |
| Wednesday | 10:00 am - 5:00 pm |
| Thursday | 12:00 pm - 7:00 pm |
| Friday | 10:00 am - 5:00 pm |
| Saturday | 12:00 pm - 5:00 pm |
Rogue River Pharmacy 1138
- Drop-off location
Business Address for Rogue River Pharmacy 1138
506 E MainRogue River, OR 97537
| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Sunday | 12:00 am - 12:00 am |
| Monday | 9:00 am - 6:00 pm |
| Tuesday | 9:00 am - 6:00 pm |
| Wednesday | 9:00 am - 6:00 pm |
| Thursday | 9:00 am - 6:00 pm |
| Friday | 9:00 am - 6:00 pm |
| Saturday | 9:00 am - 4:00 pm |
Burnt River Market
- Mail-back supply location
Business Address for Burnt River Market
304 U.S. 26Unity, OR 97884
| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Sunday | 8:00 am - 4:00 pm |
| Monday | 8:00 am - 5:00 pm |
| Tuesday | 8:00 am - 5:00 pm |
| Wednesday | 8:00 am - 5:00 pm |
| Thursday | 8:00 am - 7:00 pm |
| Friday | 8:00 am - 7:00 pm |
| Saturday | 8:00 am - 7:00 pm |
Jackson County Sheriff's Office
- Drop-off location
Business Address for Jackson County Sheriff's Office
5179 Crater Lake HighwayCentral Point, OR 97502
| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Monday | 8:00 am - 6:00 pm |
| Tuesday | 8:00 am - 6:00 pm |
| Wednesday | 8:00 am - 6:00 pm |
| Thursday | 8:00 am - 6:00 pm |
| Friday | 8:00 am - 6:00 pm |
Grants Pass Police Department
- Drop-off location
Business Address for Grants Pass Police Department
726 NE 7th StreetGrants Pass, OR 97526
| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Monday | 8:00 am - 6:00 pm |
| Tuesday | 8:00 am - 6:00 pm |
| Wednesday | 8:00 am - 6:00 pm |
| Thursday | 8:00 am - 6:00 pm |
| Friday | 8:00 am - 6:00 pm |
Josephine Community Library – Williams Branch
- Mail-back supply location
Business Address for Josephine Community Library – Williams Branch
200 Northwest C StreetGrants Pass, OR 97526
| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Tuesday | 10:00 am - 7:00 pm |
| Wednesday | 10:00 am - 6:00 pm |
| Thursday | 10:00 am - 7:00 pm |
| Friday | 10:00 am - 6:00 pm |
| Saturday | 10:00 am - 4:00 pm |
Trinity Valley Pharmacy
- Drop-off location
Business Address for Trinity Valley Pharmacy
2001 NE Foothill Blvd. Ste F3Grants Pass, OR 97526
| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Sunday | Closed |
| Monday | 9:00 am - 6:30 pm |
| Tuesday | 9:00 am - 6:30 pm |
| Wednesday | 9:00 am - 6:30 pm |
| Thursday | 9:00 am - 6:30 pm |
| Friday | 9:00 am - 6:30 pm |
| Saturday | 9:00 am - 1:00 pm |
Trinity Valley Pharmacy
- Mail-Back Supply Location
Business Address for Trinity Valley Pharmacy
2001 NE Foothill BlvdGrants Pass, OR 97526
| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Sunday | Closed |
| Monday | 9:00 am - 5:00 pm |
| Tuesday | 9:00 am - 5:00 pm |
| Wednesday | 9:00 am - 5:00 pm |
| Thursday | 9:00 am - 5:00 pm |
| Friday | 9:00 am - 5:00 pm |
| Saturday | 9:00 am - 1:00 pm |
Tree Wizard Gallery
- Mail-Back Supply Location
Business Address for Tree Wizard Gallery
2200 Jackson StPort Orford, OR 97465
| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Sunday | Closed |
| Monday | 10:00 am - 5:00 pm |
| Tuesday | 10:00 am - 5:00 pm |
| Wednesday | 10:00 am - 5:00 pm |
| Thursday | 10:00 am - 5:00 pm |
| Friday | 10:00 am - 5:00 pm |
| Saturday | 10:00 am - 5:00 pm |
SAFEWAY PHARMACY #0290
- Drop-off location
Business Address for SAFEWAY PHARMACY #0290
115 E 7ThGrants Pass, OR 97526
| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Sunday | 10:00 am - 4:00 pm |
| Monday | 9:00 am - 7:00 pm |
| Tuesday | 9:00 am - 7:00 pm |
| Wednesday | 9:00 am - 7:00 pm |
| Thursday | 9:00 am - 7:00 pm |
| Friday | 9:00 am - 7:00 pm |
| Saturday | 9:00 am - 6:00 pm |
Grants Pass Pharmacy
- Drop-off location
Business Address for Grants Pass Pharmacy
414 Southwest 6th StreetGrants Pass, OR 97526
| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Monday | 9:00 am - 6:00 pm |
| Tuesday | 9:00 am - 6:00 pm |
| Wednesday | 9:00 am - 6:00 pm |
| Thursday | 9:00 am - 6:00 pm |
| Friday | 9:00 am - 6:00 pm |
| Saturday | 10:00 am - 3:00 pm |
Josephine County Sheriff’s Office
- Drop-off location
Business Address for Josephine County Sheriff’s Office
1901 NE F StreetGrants Pass, OR 97526
| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00 am - 5:00 pm |
| Tuesday | 8:00 am - 5:00 pm |
| Wednesday | 8:00 am - 5:00 pm |
| Thursday | 8:00 am - 5:00 pm |
| Friday | 8:00 am - 5:00 pm |
| Saturday | Closed |
North Powder City Hall
- Mail-back supply location
Business Address for North Powder City Hall
340 E StreetNorth Powder, OR 97867
| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Monday | 8:30 am - 12:30 pm |
| Tuesday | 8:30 am - 12:30 pm |
| Wednesday | 8:30 am - 12:30 pm |
| Thursday | 8:30 am - 12:30 pm |
| Friday | 8:30 am - 12:30 pm |
Adapt Community Pharmacy
- Drop-off location
Business Address for Adapt Community Pharmacy
1312 Tichenor StreetPort Orford, OR 97465
| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Monday | 9:00 am - 7:00 pm |
| Tuesday | 9:00 am - 7:00 pm |
| Wednesday | 9:00 am - 7:00 pm |
| Thursday | 9:00 am - 7:00 pm |
| Friday | 9:00 am - 7:00 pm |
SAV-ON PHARMACY #3595
- Drop-off location
Business Address for SAV-ON PHARMACY #3595
1360 Plaza BlvdCentral Point, OR 97502
| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Sunday | 10:00 am - 4:00 pm |
| Monday | 9:00 am - 7:00 pm |
| Tuesday | 9:00 am - 7:00 pm |
| Wednesday | 9:00 am - 7:00 pm |
| Thursday | 9:00 am - 7:00 pm |
| Friday | 9:00 am - 7:00 pm |
| Saturday | 9:00 am - 6:00 pm |
Grants Pass Fire Rescue
- Mail-back supply location
Business Address for Grants Pass Fire Rescue
800 East Park StreetGrants Pass, OR 97527
Costco Pharmacy #1287
- Mail-Back Supply Location
Business Address for Costco Pharmacy #1287
3075 Hamrick RoadCentral Point, OR 97502
| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Sunday | Closed |
| Monday | 10:00 am - 8:30 pm |
| Tuesday | 10:00 am - 8:30 pm |
| Wednesday | 10:00 am - 8:30 pm |
| Thursday | 10:00 am - 8:30 pm |
| Friday | 10:00 am - 8:30 pm |
| Saturday | 9:30 am - 6:00 pm |
Union Carnegie Public Library
- Mail-back supply location
Business Address for Union Carnegie Public Library
326 North Main StreetUnion, OR 97883
| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Monday | 10:00 am - 6:00 pm |
| Tuesday | 10:00 am - 5:00 pm |
| Wednesday | 10:00 am - 5:00 pm |
| Thursday | 10:00 am - 5:00 pm |
| Friday | 10:00 am - 4:00 pm |
Order Mail-Back Supplies/Learn About Take-Back Events/Get More Information
Click on the buttons below to connect with Oregon’s approved drug take-back program operators.